Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo điểm ngưỡng nhận hồ sơ (điểm sàn) đối với thí sinh sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 đăng ký xét tuyển theo từng tổ hợp vào các ngành/chương trình đào tạo trình độ đại học của các trường đại học thành viên, các khoa trực thuộc như sau:
TT | Mã trường | Mã ngành/Nhóm ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm nhận ĐKXT theo tổ hợp | Ghi chú |
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐHQGHN | ||||||||||||
Nhóm ngành (CN1): Công nghệ thông tin | ||||||||||||
1 | QHI | CN1 | Công nghệ thông tin | A00 | 20 | A01 | 20 | D07 | 20 | |||
2 | QHI | Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản | ||||||||||
3 | QHI | Hệ thống thông tin | ||||||||||
4 | QHI | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ||||||||||
Nhóm ngành (CN2): Máy tính và Robot | ||||||||||||
1 | QHI | CN2 | Kỹ thuật Robot | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | |||
2 | QHI | Kỹ thuật máy tính | ||||||||||
Nhóm ngành (CN3): Vật lí kĩ thuật | ||||||||||||
1 | QHI | CN3 | Kỹ thuật năng lượng | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | |||
2 | QHI | Vật lí kỹ thuật | ||||||||||
1 | QHI | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | |||
2 | QHI | CN5 | Công nghệ kỹ thuật Xây dựng | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | |||
3 | QHI | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | |||
4 | QHI | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | |||
5 | QHI | CN8 | Khoa học Máy tính (CTĐT CLC TT23) | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | |||
6 | QHI | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (CTĐT CLC TT23) | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | |||
2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN | ||||||||||||
1 | QHT | 7460101 | Toán học | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | D08 | 16 | |
2 | QHT | 7460117 | Toán tin | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | D08 | 16 | |
3 | QHT | 7480110 | Máy tính và khoa học thông tin | A00 | 17 | A01 | 17 | D07 | 17 | D08 | 17 | |
4 | QHT | 7480110QTD | Máy tính và khoa học thông tin (CTĐT CLC TT23) | A00 | 16 | A01 | 16 | D07 | 16 | D08 | 16 | |
5 | QHT | 7440102 | Vật lí học | A00 | 16 | A01 | 16 | B00 | 16 | C01 | 16 | |
6 | QHT | 7440122 | Khoa học vật liệu | A00 | 16 | A01 | 16 | B00 | 16 | C01 | 16 | |
7 | QHT | 7510407 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | A00 | 16 | A01 | 16 | B00 | 16 | C01 | 16 | |
8 | QHT | 7440112 | Hoá học | A00 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | |||
9 | QHT | 7440112TT | Hoá học (CTĐT tiên tiến - CLC TT23) | A00 | 15 | B00 | 15 | D07 | 15 | |||
10 | QHT | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | |||
11 | QHT | 7510401CLC | Công nghệ kỹ thuật hoá học (CTĐT CLC TT23) | A00 | 15 | B00 | 15 | D07 | 15 | |||
12 | QHT | 7720203CLC | Hoá dược (CTĐT CLC TT23) | A00 | 17 | B00 | 17 | D07 | 17 | |||
13 | QHT | 7420101 | Sinh học | A00 | 16 | B00 | 16 | A02 | 16 | D08 | 16 | |
14 | QHT | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00 | 17 | B00 | 17 | A02 | 17 | D08 | 17 | |
15 | QHT | 7420201CLC | Công nghệ sinh học (CTĐT CLC TT23) | A00 | 16 | B00 | 16 | A02 | 16 | D08 | 16 | |
16 | QHT | 7440217 | Địa lí tự nhiên | A00 | 15 | A01 | 15 | B00 | 15 | D10 | 15 | |
17 | QHT | 7850103 | Quản lý đất đai | A00 | 16 | A01 | 16 | B00 | 16 | D10 | 16 | |
18 | QHT | 7440230QTD | Khoa học thông tin địa không gian | A00 | 15 | A01 | 15 | B00 | 15 | D10 | 15 | |
19 | QHT | 7440301 | Khoa học môi trường | A00 | 16 | A01 | 16 | B00 | 16 | D07 | 16 | |
20 | QHT | 7440301TT | Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến - CLC TT23) | A00 | 15 | A01 | 15 | B00 | 15 | D07 | 15 | |
21 | QHT | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00 | 16 | A01 | 16 | B00 | 16 | D07 | 16 | |
Nhóm ngành (QHTN01): Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu | ||||||||||||
22 | QHT | QHTN01 | Khí tượng và khí hậu học | A00 | 15 | A01 | 15 | B00 | 15 | D07 | 15 | |
23 | QHT | Hải dương học | A00 | A01 | B00 | D07 | ||||||
Nhóm ngành (QHTN02): Tài nguyên trái đất | ||||||||||||
24 | QHT | QHTN02 | Địa chất học | A00 | 15 | A01 | 15 | D07 | 15 | A16 | 15 | |
25 | QHT | Kỹ thuật địa chất | A00 | A01 | D07 | A16 | ||||||
26 | QHT | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | A01 | D07 | A16 | ||||||
3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, ĐHQGHN | ||||||||||||
1 | QHX | 7320101 | Báo chí | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
2 | QHX | 7310201 | Chính trị học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
3 | QHX | 7760101 | Công tác xã hội | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
4 | QHX | 7310620 | Đông Nam Á học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
5 | QHX | 7310608 | Đông phương học | - | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | ||
6 | QHX | 7220104 | Hán Nôm | - | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | ||
7 | QHX | 7340401 | Khoa học quản lí | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
8 | QHX | 7229010 | Lịch sử | - | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | ||
9 | QHX | 7320303 | Lưu trữ học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
10 | QHX | 7229020 | Ngôn ngữ học | - | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | ||
11 | QHX | 7310302 | Nhân học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
12 | QHX | 7320108 | Quan hệ công chúng | - | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | ||
13 | QHX | 7320205 | Quản lý thông tin | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
14 | QHX | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | - | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | ||
15 | QHX | 7810201 | Quản trị khách sạn | - | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | ||
16 | QHX | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
17 | QHX | 7310601 | Quốc tế học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
18 | QHX | 7310401 | Tâm lí học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
19 | QHX | 7320201 | Thông tin - thư viện | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
20 | QHX | 7229009 | Tôn giáo học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
21 | QHX | 7229001 | Triết học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
22 | QHX | 7229030 | Văn học | - | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | ||
23 | QHX | 7310630 | Việt Nam học | - | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | ||
24 | QHX | 7310301 | Xã hội học | A00 | 15 | C00 | 17 | D01-06 | 16 | D78-83 | 16 | |
4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHQGHN | ||||||||||||
1 | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |||
2 | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01 | 15 | D02 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |
3 | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01 | 15 | D03 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |
4 | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | 15 | D04 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |
5 | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01 | 15 | D05 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |
6 | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01 | 15 | D06 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |
7 | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |||
8 | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | D01 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |||
9 | QHF | 7220204 CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc (CTĐT CLC TT23) | D01 | 15 | D04 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |
10 | QHF | 7220209 CLC | Ngôn ngữ Nhật (CTĐT CLC TT23) | D01 | 15 | D06 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |
11 | QHF | 7220210 CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc (CTĐT CLC TT23) | D01 | 15 | D78 | 15 | D90 | 15 | |||
12 | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01 | 17 | D78 | 17 | D90 | 17 | Đối với khối ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), Trường nhận ĐKXT theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định năm 2018 | ||
13 | QHF | 7140232 | Sư phạm tiếng Nga | D01 | 17 | D02 | 17 | D78 | 17 | D90 | 17 | |
14 | QHF | 7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01 | 17 | D03 | 17 | D78 | 17 | D90 | 17 | |
15 | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | D01 | 17 | D04 | 17 | D78 | 17 | D90 | 17 | |
16 | QHF | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | D01 | 17 | D05 | 17 | D78 | 17 | D90 | 17 | |
17 | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | D01 | 17 | D06 | 17 | D78 | 17 | D90 | 17 | |
18 | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | D01 | 17 | D78 | 17 | D90 | 17 | |||
5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHQGHN | ||||||||||||
1 | QHE | 7310101 | Kinh tế | A01 | 16 | D01 | 16 | A00 | 16 | C04 | 16 | |
2 | QHE | 7310105 | Kinh tế phát triển | A01 | 16 | D01 | 16 | A00 | 16 | C04 | 16 | |
3 | QHE | 7310106 | Kinh tế quốc tế (CTĐT CLC TT23) | A01 | 20 | D01 | 20 | D09 | 20 | D10 | 20 |
Thang điểm 40 (điểm môn tiếng Anh nhân hệ số 2); Tổng điểm 3 môn thi phải đạt từ 15 điểm trở lên |
4 | QHE | 7340101 | Quản trị kinh doanh (CTĐT CLC TT23) | A01 | 20 | D01 | 20 | D09 | 20 | D10 | 20 | |
5 | QHE | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (CTĐT CLC TT23) | A01 | 20 | D01 | 20 | D09 | 20 | D10 | 20 | |
6 | QHE | 7340301 | Kế toán (CTĐT CLC TT23) | A01 | 20 | D01 | 20 | D09 | 20 | D10 | 20 | |
7 | QHE | 7340101QT | Quản trị kinh doanh (chương trình LKĐTQT do Đại học Troy, Hoa kỳ cấp bằng) | A01 | 20 | D01 | 20 | D07 | 20 | D08 | 20 | |
6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN | ||||||||||||
Nhóm ngành (GD1): Sư phạm Toán và Khoa học tự nhiên | Đối với khối ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), trường nhận ĐKXT căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định năm 2018 | |||||||||||
1 | QHS | GD1 | Sư phạm Toán | A00 | 18 | A16 | 18 | B00 | 18 | D90 | 18 | |
2 | QHS | Sư phạm Vật lý | A00 | 18 | A16 | 18 | B00 | 18 | D90 | 18 | ||
3 | QHS | Sư phạm Hóa học | A00 | 18 | A16 | 18 | B00 | 18 | D90 | 18 | ||
4 | QHS | Sư phạm Sinh học | A00 | 18 | A16 | 18 | B00 | 18 | D90 | 18 | ||
Nhóm ngành (GD2): Sư phạm Ngữ văn và Khoa học xã hội | ||||||||||||
1 | QHS | GD2 | Sư phạm Ngữ văn | C00 | 17.5 | D01 | 17.5 | D78 | 17.5 | |||
2 | QHS | Sư phạm Lịch sử | C00 | 17.5 | D01 | 17.5 | D78 | 17.5 | ||||
1 | QHS | GD3 | Quản trị trường học | A00 | 15.25 | C00 | 15.25 | C15 | 15.25 | D01 | 15.25 | |
7. KHOA LUẬT, ĐHQGHN | ||||||||||||
1 | QHL | 7380101 | Luật học | C00 | 16.5 | A00 | 16.5 | D01, D03 | 16.5 | D78, D82 | 16.5 | |
2 | QHL | 7380101CLC | Luật học (CTĐT CLC TT23) | A01 | 16.5 | D01 | 16.5 | D07 | 16.5 | D78 | 16.5 | |
3 | QHL | 7380109 | Luật kinh doanh | A00 | 17 | A01 | 17 | D01, D03 | 17 | D78, D82 | 17 | |
8. KHOA Y DƯỢC, ĐHQGHN | ||||||||||||
1 | QHY | 7720101 | Y khoa | B00 | 20 | |||||||
2 | QHY | 7720201 | Dược học | A00 | 20 | |||||||
3 | QHY | 7720501CLC | Răng - Hàm - Mặt (CTĐT CLC theo đặc thù đơn vị) | B00 | 18 | Tiếng Anh là môn điều kiện, đạt tối thiểu 4/10 điểm | ||||||
9. KHOA QUỐC TẾ, ĐHQGHN | ||||||||||||
1 | QHQ | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00 | 16 | A01 | 16 | D01-06 | 16 | D96-DD1 | 16 | |
2 | QHQ | 7340303 | Kế toán, Phân tích và Kiểm toán (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00 | 15 | A01 | 15 | D01-06 | 15 | D96-DD1 | 15 | |
3 | QHQ | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (đào tạo bằng tiếng Anh) | A00 | 15 | A01 | 15 | D01-06 | 15 | D96-DD1 | 15 | |
4 | QHQ | 7480111 | Tin học và Kĩ thuật máy tính (Chương trình LKĐT do ĐHQGHN cấp bằng) | A00 | 15 | A01 | 15 | D01-06 | 15 | D90-D95 | 15 |
- Điểm ngưỡng xét tuyển là tổng điểm 3 môn/bài thi (với thang điểm 30) đối với thí sinh thuộc khu vực 3 (KV3), được làm tròn đến hai chữ số thập phân.
- Điểm tối thiểu cho mỗi môn thi/bài thi trong tổ hợp xét tuyển phải lớn hơn 1,0 điểm.
- Đối với khối ngành đào tạo giáo viên (các ngành sư phạm), Trường nhận ĐKXT căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GDĐT năm 2018.