THÔNG BÁO
Tuyển sinh đại học vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022
Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 06 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học;
Căn cứ Quyết định số 4412/QĐ-ĐHQGHN ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về Quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc trung học phổ thông và bậc đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội;
Căn cứ phương án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN;
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN) thông báo tuyển sinh đại học năm 2022 như sau:
I.Tuyển sinh đại học chính quy
TT | Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển 1 | Tổ hợp xét tuyển 2 | Tổ hợp xét tuyển 3 | Tổ hợp xét tuyển 4 | Ghi chú | |
Theo kết quả thi THPT | Theo phương thức khác | |||||||||
1. | QHF | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | 75 | 75 | D01 | D78 | D90 | Điểm môn Ngoại ngữ nhân hệ số 2 | |
2. | QHF | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 225 | 225 | D01 | D78 | D90 | ||
3. | QHF | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 40 | 35 | D01 | D02 | D78 | D90 | |
4. | QHF | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 50 | 50 | D01 | D03 | D78 | D90 | |
5. | QHF | 7140234 | Sư phạm tiếng Trung | 15 | 10 | D01 | D04 | D78 | D90 | |
6. | QHF | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | 100 | D01 | D04 | D78 | D90 | |
7. | QHF | 7140235 | Sư phạm tiếng Đức | 10 | 10 | D01 | D05 | D78 | D90 | |
8. | QHF | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 50 | 50 | D01 | D05 | D78 | D90 | |
9. | QHF | 7140236 | Sư phạm tiếng Nhật | 15 | 10 | D01 | D06 | D78 | D90 | |
10. | QHF | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 100 | 100 | D01 | D06 | D78 | D90 | |
11. | QHF | 7140237 | Sư phạm tiếng Hàn Quốc | 15 | 10 | D01 | DD2 | D78 | D90 | |
12. | QHF | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 100 | 100 | D01 | DD2 | D78 | D90 | |
13. | QHF | 7220211 | Ngôn ngữ Ả Rập | 15 | 15 | D01 | D78 | D90 | ||
14. | QHF | 7903124QT | Kinh tế – Tài chính | 250 | 250 | D01 | A01 | D78 | D90 |
Ghi chú:
STT | Phương thức xét tuyển | Thời gian nhận hồ sơ | Lệ phí | Ghi chú |
1 | Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển | |||
1.1 | Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 1.1 |
1.2 | Xét tuyển thẳng theo Quy định của ĐHQGHN | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 1.2 |
1.3 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 1.3 |
1.4 | Ưu tiên xét tuyển theo Quy định của ĐHQGHN | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 1.4 |
2 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ | |||
2.1 | Xét tuyển chứng chỉ VSTEP do Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN tổ chức riêng dành cho xét tuyển đại học đạt trình độ từ B2 trở lên và có tổng điểm hai môn thi còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên trong kỳ thi THPT năm 2022.
Riêng đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm Tiếng Anh, kết quả bài thi VSTEP phải đạt trình độ từ C1 trở lên. |
22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.1 |
2.2 | Xét tuyển chứng chỉ A-Level | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.2 |
2.3 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.3 |
2.4 | Xét tuyển kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.4 |
2.5 | Xét tuyển chứng chỉ IELTS 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT từ 79 điểm trở lên kết hợp tổng điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên. | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.5 |
2.6 | Xét tuyển chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác tiếng Anh đạt trình độ B2 trở lên kết hợp tổng điểm 02 môn thi tốt nghiệp THPT còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 14 điểm trở lên. | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 2.6 |
3 | Xét tuyển bằng kết quả bài thi Đánh giá năng lực học sinh THPT do ĐHQGHN tổ chức | 22/6 – 12/7/2022 | 30.000đ/ nguyện vọng | Chi tiết tại Phụ lục 3 |
4 | Xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 | Theo Quy định của Bộ GD&ĐT | Chi tiết tại Phụ lục 4 | |
5 | Xét tuyển dự bị đại học | 22/6 – 12/7/2022 | Chi tiết tại Phụ lục 5 | |
6 | Xét tuyển sinh viên quốc tế | Xét tuyển trong cả năm học | Chi tiết tại Phụ lục 6 |
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội
Lĩnh vực/ngành đào tạo | Trình độ đào tạo | Chỉ tiêu tuyển sinh | Số SV trúng tuyển nhập học | Số SV tốt nghiệp | Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm |
I. Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | |||||
Sư phạm Tiếng Anh | Đại học | 200 | 367 | 311 | 97,10% |
Sư phạm Tiếng Nga | Đại học | 20 | 18 | 8 | 100% |
Sư phạm Tiếng Pháp | Đại học | 25 | 34 | 21 | 100% |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | Đại học | 25 | 57 | 42 | 100% |
Sư phạm Tiếng Nhật | Đại học | 25 | 56 | 33 | 100% |
II. Nhân văn | |||||
Ngôn ngữ Anh | Đại học | 350 | 574 | 467 | 97,76% |
Ngôn ngữ Nga | Đại học | 50 | 39 | 14 | 100% |
Ngôn ngữ Pháp | Đại học | 100 | 110 | 79 | 95,24% |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 100 | 290 | 216 | 97,92% |
Ngôn ngữ Đức | Đại học | 80 | 154 | 81 | 93,02% |
Ngôn ngữ Nhật | Đại học | 125 | 223 | 153 | 96,84% |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | Đại học | 75 | 148 | 124 | 96,77% |
Ngôn ngữ Ả Rập | Đại học | 25 | 27 | 13 | 100% |
Tổng | 1200 | 2097 | 1562 |
TT | Tên trường | Tên các ngành đào tạo |
1 | ĐH KHXH&NV | Báo chí; Đông phương học; Khoa học quản lý; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quốc tế học; Quản trị văn phòng; Tâm lí học |
2 | Khoa Luật | Luật học |
3 | ĐH Ngoại ngữ | Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn Quốc; Ngôn ngữ Trung Quốc |
II.Tuyển sinh liên kết quốc tế: xem chi tiết tại Thông báo số 199/TB-ĐHNN ngày 21/02/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
III.Thông tin liên hệ
Trường Đại học Ngoại ngữ trân trọng thông báo./.
(Xem bản Infographic tại ĐÂY).